Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Opel

Opel Astra - wagon 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
ST 1.4 Ecotec 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 139 Euro 5 € 18.050
1.4 Ecotec 100cv MT5 ST anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 18.200
ST 1.4 Elective 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 139 Euro 5 € 20.100
1.4 Elective 100cv MT5 ST anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 20.250
ST 1.4 Cosmo 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 139 Euro 5 € 22.100
1.4 Cosmo 100cv MT5 ST anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 22.250
ST 1.4 Turbo Elective 120cv MT6 anteriore benzina 120/88 1.4 144 Euro 5 € 21.100
ST 1.4 Turbo Cosmo 120cv MT6 anteriore benzina 120/88 1.4 144 Euro 5 € 23.100
ST 1.4 Turbo Elective 140cv MT6 anteriore benzina 140/103 1.4 144 Euro 5 € 21.850
1.4 Turbo Elective 140cv MT6 ST anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 22.000
ST1.4 Turbo Elective 140cv Active Select anteriore benzina 140/103 1.4 159 Euro 5 € 23.350
1.4 Turbo Elective 140cv AT6 Active Select ST anteriore benzina 140/103 1.4 154 Euro 5 € 23.500
ST 1.4 Turbo Cosmo 140cv MT6 anteriore benzina 140/103 1.4 144 Euro 5 € 23.850
1.4 Turbo Cosmo 140cv MT6 ST anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 24.000
ST 1.4 Turbo Cosmo 140cv Active Select anteriore benzina 140/103 1.4 159 Euro 5 € 25.350
1.4 Turbo Cosmo 140cv AT6 Active Select ST anteriore benzina 140/103 1.4 154 Euro 5 € 25.500
ST 1.6 Turbo SIDI 170cv S&S Elective anteriore benzina 170/125 1.6   Euro 5 € 23.850
ST 1.6 Turbo SIDI 170cv S&S AT6 Active Elective anteriore benzina 170/125 1.6   Euro 5 € 25.350
ST 1.6 Turbo SIDI 170cv S&S Cosmo anteriore benzina 170/125 1.6   Euro 5 € 25.850
ST 1.6 Turbo SIDI 170cv S&S AT6 Active Cosmo anteriore benzina 170/125 1.6   Euro 5 € 27.350
1.4 Turbo GPL Tech Elective 140cv MT6 ST anteriore GPL 140/103 1.4 129 Euro 5 € 22.000
ST 1.4 Turbo GPL Tech Elective 140cv MT6 anteriore GPL 140/103 1.4 132 Euro 5 € 23.100
1.4 Turbo GPL Tech Cosmo140cv MT6 ST anteriore GPL 140/103 1.4 129 Euro 5 € 24.000
ST 1.4 Turbo GPL Tech Cosmo 140cv MT6 anteriore GPL 140/103 1.4 132 Euro 5 € 25.100
1.6 CDTI Elective 110cv Euro6 S&S - MT6 ST anteriore diesel 110/81 1.6 100 Euro 6 € 23.950
1.6 CDTI Cosmo 110cv Euro6 S&S - MT6 ST anteriore diesel 110/81 1.6 100 Euro 6 € 25.950
ST 1.6 CDTI Elective ecoFlex 136cv S&S anteriore diesel 136/100 1.6 104 Euro 6 € 23.800
1.6 CDTI Elective 136cv Euro6 S&S MT6 ST anteriore diesel 136/100 1.6 110 Euro 6 € 24.700
ST 1.6 CDTI Cosmo ecoFlex 136cv S&S MT6 anteriore diesel 136/100 1.6 104 Euro 6 € 24.800
1.6 CDTI Cosmo 136cv Euro6 S&S MT6 ST anteriore diesel 136/100 1.6 110 Euro 6 € 26.700
ST 1.7 CDTI Ecotec 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 20.050
ST 1.7 CDTI Elective 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 22.690
ST 1.7 CDTI Elective ecoFlex 110cv S/S anteriore diesel 110/81 1.7 105 Euro 5 € 23.390
ST 1.7 CDTI Cosmo 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 25.100
ST 1.7 CDTI Cosmo ecoFlex 110cv S/S MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 105 Euro 5 € 25.800
ST 1.7 CDTI Elective 130cv MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 122 Euro 5 € 23.440
ST 1.7 CDTI Elective ecoFlex 130cv S&S anteriore diesel 130/96 1.7 105 Euro 5 € 24.140
ST 1.7 CDTI Cosmo 130cv MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 122 Euro 5 € 25.850
ST 1.7 CDTI Cosmo ecoFlex 130cv S&S MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 105 Euro 5 € 26.550
ST 2.0 CDTI Elective 165cv MT6 anteriore diesel 165/121 2.0 134 Euro 5 € 24.190
2.0 CDTII Elective 165cv MT6 ST anteriore diesel 165/121 2.0 127 Euro 5 € 24.750
ST 2.0 CDTI Elective 165cv Active Select anteriore diesel 165/121 2.0 154 Euro 5 € 25.690
2.0 CDTI Elective 165cv AT6 Active Select ST anteriore diesel 165/121 2.0 152 Euro 5 € 26.250
ST 2.0 CDTI Cosmo 165cv MT6 anteriore diesel 165/121 2.0 134 Euro 5 € 26.600
2.0 CDTII Cosmo 165cv MT6 ST anteriore diesel 165/121 2.0 127 Euro 5 € 26.750
ST 2.0 CDTI Cosmo 165cv Active Select anteriore diesel 165/121 2.0 154 Euro 5 € 28.100
2.0 CDTI Cosmo 165cv AT6 Active Select ST anteriore diesel 165/121 2.0 152 Euro 5 € 28.250
2.0 CDTI 195cv MT6 Biturbo anteriore diesel 195/143 2.0 129 Euro 5 € 30.100
2.0 CDTI 195 CV MT6 Biturbo ST anteriore diesel 195/143 2.0 129 Euro 5 € 30.250
listini aggionamento
Google+