Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Opel

Opel Astra - berlina 3 vol. 4 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.4 Ecotec 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 17.550
1.4 Ecotec 100cv MT5 Sedan anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 17.700
1.4 Elective 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 19.600
1.4 Elective 100cv MT5 Sedan anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 19.750
1.4 Cosmo 100cv MT5 anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 21.600
1.4 Cosmo 100cv MT5 Sedan anteriore benzina 100/74 1.4 129 Euro 5 € 21.750
1.4 Turbo Elective 140cv MT6 anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 21.350
1.4 Turbo Elective 140cv MT6 Sedan anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 21.500
1.4 Turbo Elective 140cv Active Select anteriore benzina 140/103 1.4 157 Euro 5 € 22.850
1.4 Turbo Elective 140cv AT6 Active Select Sedan anteriore benzina 140/103 1.4 154 Euro 5 € 23.000
1.4 Turbo Cosmo 140cv MT6 anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 23.350
1.4 Turbo Cosmo 140cv MT6 Sedan anteriore benzina 140/103 1.4 138 Euro 5 € 23.500
1.4 Turbo Cosmo 140cv Active Select anteriore benzina 140/103 1.4 157 Euro 5 € 24.850
1.4 Turbo Cosmo 140cv AT6 Active Select Sedan anteriore benzina 140/103 1.4 154 Euro 5 € 25.000
1.4 Turbo GPL Tech Elective 140cv MT6 Sedan anteriore GPL 140/103 1.4 129 Euro 5 € 21.500
1.4 Turbo GPL Tech Cosmo140cv MT6 Sedan anteriore GPL 140/103 1.4 129 Euro 5 € 23.500
1.6 CDTI Elective 110cv Euro6 S&S - MT6 Sedan anteriore diesel 110/81 1.6 100 Euro 6 € 23.450
1.6 CDTI Cosmo 110cv Euro6 S&S - MT6 Sedan anteriore diesel 110/81 1.6 100 Euro 6 € 25.450
1.6 CDTI 136cv Euro6 scoFlex S&S MT6 Elective anteriore diesel 136/100 1.6 104 Euro 6 € 24.050
1.6 CDTI Elective 136cv Euro6 S&S MT6 Sedan anteriore diesel 136/100 1.6 110 Euro 6 € 24.200
1.6 CDTI 136cv Euro6 scoFlex S&S MT6 Cosmo anteriore diesel 136/100 1.6 104 Euro 6 € 26.050
1.6 CDTI Cosmo 136cv Euro6 S&S MT6 Sedan anteriore diesel 136/100 1.6 110 Euro 6 € 26.200
1.7 CDTI Ecotec 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 19.550
1.7 CDTI Elective 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 22.600
1.7 CDTI Elective ecoFlex 110cv S/S MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 99 Euro 5 € 23.300
1.7 CDTI Cosmo 110cv MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 119 Euro 5 € 24.600
1.7 CDTI Cosmo ecoFlex 110cv S/S MT6 anteriore diesel 110/81 1.7 99 Euro 5 € 25.300
1.7 CDTI Elective 130cv MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 122 Euro 5 € 23.350
1.7 CDTI Elective ecoFlex 130cv S/S MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 99 Euro 5 € 24.050
1.7 CDTI Cosmo 130cv MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 122 Euro 5 € 25.350
1.7 CDTI Cosmo ecoFlex 130cv S/S MT6 anteriore diesel 130/96 1.7 99 Euro 5 € 26.050
listini aggionamento
Google+