Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Pubblicato in A6 berlina
Modello Trazione Aliment. CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.8 TFSI 140kW anteriore benzina 190/140 1.8 140 Euro 6 € 44.400
1.8 TFSI ultra S tronic 140 Kw anteriore benzina 190/140 1.8 139 Euro 6 € 46.750
1.8 TFSI 140kW Business anteriore benzina 190/140 1.8 140 Euro 6 € 47.050
1.8 TFSI 140kW Business Plus anteriore benzina 190/140 1.8 140 Euro 6 € 49.300
1.8 TFSI ultra S tronic 140 Kw Business anteriore benzina 190/140 1.8 139 Euro 6 € 49.400
1.8 TFSI ultra S tronic 140 Kw Business Plus anteriore benzina 190/140 1.8 139 Euro 6 € 51.650
2.0 TFSI S tronic 185kW anteriore benzina 252/185 2.0 139 Euro 6 € 48.500
2.0 TFSI S tronic 185kW Business anteriore benzina 252/185 2.0 139 Euro 6 € 51.150
2.0 TFSI S tronic 185kW Business Plus anteriore benzina 252/185 2.0 139 Euro 6 € 53.400
2.0 TFSI S tronic 185kW Business Plus anteriore benzina 252/185 2.0 139 Euro 6 € 53.400
2.0 TDI ultra 110kW anteriore diesel 150/110 2.0 116 Euro 6 € 43.100
2.0 TDI ultra S tronic 110kW anteriore diesel 150/110 2.0 113 Euro 6 € 45.450
2.0 TDI ultra 110kW Business anteriore diesel 150/110 2.0 116 Euro 6 € 45.750
2.0 TDI ultra 110kW Business Plus anteriore diesel 150/110 2.0 116 Euro 6 € 48.000
2.0 TDI ultra S tronic 110kW Business anteriore diesel 150/110 2.0 113 Euro 6 € 48.100
2.0 TDI ultra S tronic 110kW Business Plus anteriore diesel 150/110 2.0 113 Euro 6 € 50.350
2.0 TDI ultra 140kW anteriore diesel 190/140 2.0 116 Euro 6 € 45.200
2.0 TDI ultra S tronic140kW anteriore diesel 190/140 2.0 113 Euro 6 € 47.550
2.0 TDI ultra 140kW Business anteriore diesel 190/140 2.0 116 Euro 6 € 47.850
2.0 TDI ultra 140kW Business Plus anteriore diesel 190/140 2.0 116 Euro 6 € 50.100
2.0 TDI ultra S tronic140kW Business anteriore diesel 190/140 2.0 113 Euro 6 € 50.200
3.0 TDI S tronic 160kW anteriore diesel 218/160 3.0 122 Euro 6 € 51.900
3.0 TDI S tronic 160kW Business anteriore diesel 218/160 3.0 122 Euro 6 € 54.550
3.0 TDI S tronic 160kW Business Plus anteriore diesel 218/160 3.0 122 Euro 6 € 56.800
3.0 TFSI quattro S tronic 245kW 4x4 benzina 333/245 3.0 172 Euro 6 € 58.200
3.0 TFSI quattro S tronic 245kW Business 4x4 benzina 333/245 3.0 172 Euro 6 € 60.850
3.0 TFSI quattro S tronic 245kW Business Plus 4x4 benzina 333/245 3.0 172 Euro 6 € 63.100
3.0 TDI quattro S tronic160kW 4x4 diesel 218/160 3.0 133 Euro 6 € 55.050
3.0 TDI quattro S tronic160kW Business 4x4 diesel 218/160 3.0 133 Euro 6 € 57.700
3.0 TDI quattro S tronic160kW Business Plus 4x4 diesel 218/160 3.0 133 Euro 6 € 59.950
3.0 TDI quattro S tronic 200kW 4x4 diesel 272/200 3.0 133 Euro 6 € 55.800
3.0 TDI quattro S tronic 200kW Business 4x4 diesel 272/200 3.0 133 Euro 6 € 58.450
3.0 TDI quattro S tronic 200kW Business Plus 4x4 diesel 272/200 3.0 133 Euro 6 € 60.700
3.0 TDI quattro tiptronic 235kW 4x4 diesel 320/235 3.0 159 Euro 6 € 61.900
3.0 TDI quattro tiptronic 235kW Business 4x4 diesel 320/235 3.0 159 Euro 6 € 64.550
3.0 TDI quattro tiptronic 235kW Business Plus 4x4 diesel 320/235 3.0 159 Euro 6 € 66.800
listini aggionamento
Google+