Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Pubblicato in Listino Opel

Opel Combo Tour - monov. comp. 5 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.4 95 Elective L1H1 anteriore benzina 95/70 1.4 172 Euro 5 € 18.600
1.4 95 ecoFLEX Elective L1H1 anteriore benzina 95/70 1.4 166 Euro 5 € 18.900
1.4 95 Elective L1H2 anteriore benzina 95/70 1.4 177 Euro 5 € 19.900
1.4 95 Cosmo L1H1 anteriore benzina 95/70 1.4 172 Euro 5 € 20.100
1.4 95 ecoFLEX Elective L1H2 anteriore benzina 95/70 1.4 171 Euro 5 € 20.200
1.4 95 ecoFLEX Cosmo L1H1 anteriore benzina 95/70 1.4 166 Euro 5 € 20.400
1.4 95 Cosmo L1H2 anteriore benzina 95/70 1.4 177 Euro 5 € 21.400
1.4 95 ecoFLEX Cosmo L1H2 anteriore benzina 95/70 1.4 171 Euro 5 € 21.700
1.4 ecoM Turbo 120 Elective L1H1 anteriore metano 120/88 1.4 134 Euro 5 € 23.150
1.4 ecoM Turbo 120 Cosmo L1H1 anteriore metano 120/88 1.4 134 Euro 5 € 24.650
1.6 CDTI 90 Elective L1H1 anteriore diesel 90/66 1.6 138 Euro 5 € 21.150
1.6 CDTI 90 Elective L1H2 anteriore diesel 90/66 1.6 156 Euro 5 € 22.450
1.6 CDTI 90 Cosmo L1H1 anteriore diesel 90/66 1.6 138 Euro 5 € 22.650
1.6 CDTI 90 Easytr ecoFLEX Elective L1H1 anteriore diesel 90/66 1.6 133 Euro 5 € 22.700
1.6 CDTI 90 Cosmo L1H2 anteriore diesel 90/66 1.6 156 Euro 5 € 23.950
1.6 CDTI 90 Easytr ecoFLEX Elective L1H2 anteriore diesel 90/66 1.6 157 Euro 5 € 24.000
1.6 CDTI 90 Easytr ecoFLEX Cosmo L1H1 anteriore diesel 90/66 1.6 133 Euro 5 € 24.200
1.6 CDTI 90 Easytr ecoFLEX Cosmo L1H2 anteriore diesel 90/66 1.6 152 Euro 5 € 25.500
1.6 CDTI 105 Elective L1H1 anteriore diesel 105/77 1.6 145 Euro 5 € 21.650
1.6 CDTI 105 ecoFLEX Elective L1H1 anteriore diesel 105/77 1.6 138 Euro 5 € 21.950
1.6 CDTI 105 Elective L1H2 anteriore diesel 105/77 1.6 156 Euro 5 € 22.950
1.6 CDTI 105 Cosmo L1H1 anteriore diesel 105/77 1.6 145 Euro 5 € 23.150
1.6 CDTI 105 ecoFLEX Elective L1H2 anteriore diesel 105/77 1.6 150 Euro 5 € 23.250
1.6 CDTI 105 ecoFLEX Cosmo L1H1 anteriore diesel 105/77 1.6 138 Euro 5 € 23.450
1.6 CDTI 105 Cosmo L1H2 anteriore diesel 105/77 1.6 156 Euro 5 € 24.450
1.6 CDTI 105 ecoFLEX Cosmo L1H2 anteriore diesel 105/77 1.6 150 Euro 5 € 24.750
2.0 CDTI 135 Elective L1H1 anteriore diesel 135/99 2.0 156 Euro 5 € 23.150
2.0 CDTI 135 Elective L1H2 anteriore diesel 135/99 2.0 163 Euro 5 € 24.450
2.0 CDTI 135 Cosmo L1H1 anteriore diesel 135/99 2.0 156 Euro 5 € 24.650
2.0 CDTI 135 Cosmo L1H2 anteriore diesel 135/99 2.0 163 Euro 5 € 25.950
listini aggionamento
Google+