Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Listino Opel

Opel Insignia - berlina 3 vol. 4 porte

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.4 140cv S&S Euro6 Advance anteriore benzina 140/103 1.4 123 Euro 6 € 28.270
1.4 140cv GPL - Tech Euro6 Advance anteriore benzina 140/103 1.4 139 Euro 6 € 29.270
1.4 140cv S&S Euro6 Cosmo anteriore benzina 140/103 1.4 123 Euro 6 € 29.770
1.4 140cv GPL - Tech Euro6 Cosmo anteriore benzina 140/103 1.4 139 Euro 6 € 30.770
1.6 170cv SIDI S&S Cosmo anteriore benzina 170/125 1.6 139 Euro 5 € 31.020
2.8 V6 Turbo 325cv OPC anteriore benzina 325/239 2.8 249 Euro 5 € 43.070
2.8 V6 Turbo 325cv AT OPC anteriore benzina 325/239 2.8 251 Euro 5 € 44.970
2.0 CDTI 130cv AT Advance anteriore diesel 130/96 2.0 139 Euro 5 € 31.570
2.0 CDTI 130cv AT Cosmo anteriore diesel 130/96 2.0 139 Euro 5 € 33.070
2.0 CDTI 130cv AT Cosmo Business anteriore diesel 130/96 2.0 139 Euro 5 € 33.970
2.0 CDTI 140cv Advance anteriore diesel 140/103 2.0 99 Euro 5 € 30.070
2.0 CDTI 140cv Cosmo anteriore diesel 140/103 2.0 99 Euro 5 € 31.570
2.0 CDTI 140cv Cosmo Business anteriore diesel 140/103 2.0 99 Euro 5 € 32.470
2.0 CDTI 163cv S&S Cosmo anteriore diesel 163/120 2.0 114 Euro 5 € 32.570
2.0 CDTI 163cv S&S Cosmo Business anteriore diesel 163/120 2.0 114 Euro 5 € 33.470
2.0 CDTI 163cv AT Cosmo anteriore diesel 163/120 2.0 148 Euro 5 € 34.070
2.0 CDTI 163cv AT Cosmo Business anteriore diesel 163/120 2.0 148 Euro 5 € 34.970
2.0 CDTI 163cv S&S 4X4 Cosmo 4x4 diesel 163/120 2.0 139 Euro 5 € 34.870
2.0 CDTI 163cv AT 4X4 Cosmo 4x4 diesel 163/120 2.0 164 Euro 5 € 36.370
listini aggionamento
Google+