Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in GL SUV 5 p. 4x4
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
GL 400 Sport 4x4 benzina 333/245 3.0 225 Euro 6 € 82.240
GL 400 Premium 4x4 benzina 333/245 3.0 225 Euro 6 € 89.620
GL 500 BlueEFFICIENCY Sport 4x4 benzina 435/320 4.7 262 Euro 5 € 100.260
GL 500 BlueEFFICIENCY Premium 4x4 benzina 435/320 4.7 262 Euro 5 € 107.020
GL 63 AMG 4x4 benzina 558/410 5.5 288 Euro 5 € 137.840
GL 63 AMG Performance 4x4 benzina 558/410 5.5 288 Euro 5 € 145.020
GL 350 BlueTEC Sport 4x4 diesel 258/190 3.0 192 Euro 6 € 79.210
GL 350 BlueTEC Premium 4x4 diesel 258/190 3.0 192 Euro 6 € 86.590
listini aggionamento
Google+