Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Pubblicato in GLK SUV 5 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
GLK 200 CDI Sport posteriore diesel 143/105 2.1 143 Euro 5 € 38.080
GLK 200 CDI Sport Automatic posteriore diesel 143/105 2.1 143 Euro 5 € 39.460
GLK 200 CDI Premium posteriore diesel 143/105 2.1 143 Euro 5 € 45.690
GLK 200 CDI Premium Automatic posteriore diesel 143/105 2.1 143 Euro 5 € 47.425
GLK 220 CDI Sport posteriore diesel 170/125 2.1 143 Euro 5 € 40.100
GLK 220 CDI Sport Automatic posteriore diesel 170/125 2.1 143 Euro 5 € 42.840
GLK 220 CDI Premium posteriore diesel 170/125 2.1 143 Euro 5 € 48.350
GLK 220 CDI Premium Automatic posteriore diesel 170/125 2.1 143 Euro 5 € 50.805
GLK 200 Sport 4x4 benzina 184/135 2.0 168 Euro 6 € 38.080
GLK 200 Premium 4x4 benzina 184/135 2.0 168 Euro 6 € 45.690
GLK 250 Sport 4x4 benzina 211/155 2.0 164 Euro 6 € 43.270
GLK 250 4Matic Sport 4x4 benzina 211/155 2.0 176 Euro 6 € 44.610
GLK 250 Premium 4x4 benzina 211/155 2.0 164 Euro 6 € 50.880
GLK 250 4Matic Premium 4x4 benzina 211/155 2.0 176 Euro 6 € 52.220
GLK 350 4Matic Sport 4x4 benzina 306/225 3.5 189 Euro 5 € 52.330
GLK 350 4Matic Premium 4x4 benzina 306/225 3.5 189 Euro 5 € 59.940
GLK 220 CDI 4Matic Fleet 4x4 diesel 170/125 2.1 159 Euro 5 € 44.600
GLK 220 CDI 4Matic Sport 4x4 diesel 170/125 2.1 159 Euro 5 € 44.780
GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Sport 4x4 diesel 170/125 2.1 159 Euro 6 € 45.440
GLK 220 CDI 4Matic Premium 4x4 diesel 170/125 2.1 159 Euro 5 € 52.390
GLK 220 CDI 4Matic BlueTEC Premium 4x4 diesel 170/125 2.1 159 Euro 6 € 53.050
GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Sport 4x4 diesel 204/150 2.1 159 Euro 6 € 47.420
GLK 250 CDI 4Matic BlueTEC Premium 4x4 diesel 204/150 2.1 159 Euro 6 € 55.550
GLK 350 CDI 4Matic Sport 4x4 diesel 265/195 3.0 179 Euro 5 € 51.950
listini aggionamento
Google+