Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in SLK - roadster 2 p
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
SLK 200 BlueEfficiency Sport posteriore benzina 184/135 1.8 149 Euro 5 € 40.730
SLK 200 BlueEfficiency Premium posteriore benzina 184/135 1.8 149 Euro 5 € 48.630
SLK 250 BlueEfficiency Sport posteriore benzina 204/150 1.8 144 Euro 5 € 45.730
SLK 250 BlueEfficiency Premium posteriore benzina 204/150 1.8 144 Euro 5 € 53.630
SLK 350 BlueEfficiency Sport posteriore benzina 306/225 3.5 167 Euro 5 € 54.050
SLK 350 BlueEfficiency Premium posteriore benzina 306/225 3.5 167 Euro 5 € 61.950
SLK 55 AMG posteriore benzina 422/310 5.5 195 Euro 5 € 76.170
SLK 55 AMG Performance posteriore benzina 422/310 5.5 195 Euro 5 € 86.830
SLK 250 CDI BlueEfficiency Sport posteriore diesel 204/150 2.1 128 Euro 5 € 43.640
SLK 250 CDI BlueEfficiency Premium posteriore diesel 204/150 2.1 128 Euro 5 € 48.540
listini aggionamento
Google+