Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in Classe E coupé 2 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
E 200 Executive posteriore benzina 184/135 2.0 142 Euro 6 € 42.670
E 200 Sport posteriore benzina 184/135 2.0 142 Euro 6 € 44.400
E 200 Premium posteriore benzina 184/135 2.0 142 Euro 6 € 49.800
E 250 Executive posteriore benzina 211/155 2.0 132 Euro 6 € 47.770
E 250 Sport posteriore benzina 211/155 2.0 132 Euro 6 € 49.500
E 250 Premium posteriore benzina 211/155 2.0 132 Euro 6 € 54.900
E 350 Executive posteriore benzina 306/225 3.5 160 Euro 5 € 56.590
E 350 Sport posteriore benzina 306/225 3.5 160 Euro 5 € 58.320
E 350 Premium posteriore benzina 306/225 3.5 160 Euro 5 € 63.720
E 500 Sport posteriore benzina 408/300 4.7 209 Euro 5 € 76.080
E 500 Premium posteriore benzina 408/300 4.7 209 Euro 5 € 83.210
E 220CDI Executive posteriore diesel 170/125 2.1 118 Euro 5 € 44.700
E 220 CDI Sport posteriore diesel 170/125 2.1 118 Euro 5 € 46.430
E 220 CDI Premium posteriore diesel 170/125 2.1 118 Euro 5 € 51.830
E 250CDI Executive posteriore diesel 204/150 2.1 119 Euro 5 € 48.130
E 250 CDI Sport posteriore diesel 204/150 2.1 119 Euro 5 € 49.860
E 250 CDI Premium posteriore diesel 204/150 2.1 119 Euro 5 € 55.260
E 350 Bluetec Sport posteriore diesel 252/185 3.0 143 Euro 6 € 56.160
E 350 Bluetec Premium posteriore diesel 252/185 3.0 143 Euro 6 € 63.290
listini aggionamento
Google+