Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
180 Executive posteriore benzina 156/115 1.6 127 Euro 6 € 35.664
180 Sport posteriore benzina 156/115 1.6 127 Euro 6 € 37.970
180 Exclusive posteriore benzina 156/115 1.6 127 Euro 6 € 40.105
180 Premium posteriore benzina 156/115 1.6 127 Euro 6 € 42.557
200 Executive posteriore benzina 135/100 2.0 132 Euro 6 € 38.592
200 Sport posteriore benzina 135/100 2.0 132 Euro 6 € 40.044
200 Exclusive posteriore benzina 135/100 2.0 132 Euro 6 € 42.167
200 Premium posteriore benzina 135/100 2.0 132 Euro 6 € 44.570
250 Automatic Executive posteriore benzina 211/155 2.0 123 Euro 6 € 43.228
250 Automatic Sport posteriore benzina 211/155 2.0 123 Euro 6 € 44.680
250 Automatic Exclusive posteriore benzina 211/155 2.0 123 Euro 6 € 46.803
250 Automatic Premium posteriore benzina 211/155 2.0 123 Euro 6 € 49.206
200 BlueTEC Executive posteriore diesel 135/100 1.6 109 Euro 6 € 36.900
200 BlueTEC Sport posteriore diesel 135/100 1.6 109 Euro 6 € 39.206
200 BlueTEC Exclusive posteriore diesel 135/100 1.6 109 Euro 6 € 41.341
200 BlueTEC Premium posteriore diesel 135/100 1.6 109 Euro 6 € 43.793
180 BlueTEC Business posteriore diesel 156/115 1.6 127 Euro 6 € 32.553
180 BlueTEC Executive posteriore diesel 156/115 1.6 127 Euro 6 € 34.471
180 BlueTEC Sport posteriore diesel 156/115 1.6 127 Euro 6 € 36.777
180 BlueTEC Exclusive posteriore diesel 156/115 1.6 127 Euro 6 € 38.912
180 BlueTEC Premium posteriore diesel 156/115 1.6 127 Euro 6 € 41.352
220 BlueTec Executive posteriore diesel 170/125 2.2 109 Euro 6 € 39.670
220 BlueTec Sport posteriore diesel 170/125 2.2 109 Euro 6 € 41.122
220 BlueTec Automatic Executive posteriore diesel 170/125 2.2 117 Euro 6 € 42.232
220 BlueTec Exclusive posteriore diesel 170/125 2.2 109 Euro 6 € 43.245
220 BlueTec Automatic Sport posteriore diesel 170/125 2.2 117 Euro 6 € 43.684
220 BlueTec Premium posteriore diesel 170/125 2.2 109 Euro 6 € 45.648
220 BlueTec Automatic Exclusive posteriore diesel 170/125 2.2 117 Euro 6 € 45.807
220 BlueTec Automatic Premium posteriore diesel 170/125 2.2 117 Euro 6 € 48.210
250 BlueTEC Automatic Executive posteriore diesel 204/150 2.2 109 Euro 6 € 45.340
250 BlueTEC Automatic Sport posteriore diesel 204/150 2.2 109 Euro 6 € 46.792
250 BlueTEC Automatic Exclusive posteriore diesel 204/150 2.2 109 Euro 6 € 48.915
250 BlueTEC Automatic Premium posteriore diesel 204/150 2.2 109 Euro 6 € 51.318
250 BlueTEC 4MATIC Executive 4x4 diesel 204/150 2.2 0 Euro 6 € 48.149
250 BlueTEC 4MATIC Sport 4x4 diesel 204/150 2.2 0 Euro 6 € 49.601
250 BlueTEC 4MATIC Exclusive 4x4 diesel 204/150 2.2 0 Euro 6 € 51.724
250 BlueTEC 4MATIC Premium 4x4 diesel 204/150 2.2 0 Euro 6 € 54.127
listini aggionamento
Google+