Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
B 180 Executive anteriore benzina 122/90 1.6 129 Euro 6 € 24.410
B 180 Sport anteriore benzina 122/90 1.6 129 Euro 6 € 25.683
B 180 Premium anteriore benzina 122/90 1.6 129 Euro 6 € 28.072
B 200 Executive anteriore benzina 156/115 1.6 130 Euro 6 € 26.990
B 200 Sport anteriore benzina 156/115 1.6 130 Euro 6 € 28.281
B 200 Premium anteriore benzina 156/115 1.6 130 Euro 6 € 30.510
B 250 Automatic Executive anteriore benzina 211/155 2.1 141 Euro 6 € 35.100
B 250 Automatic Sport anteriore benzina 211/155 2.1 141 Euro 6 € 35.692
B 250 Automatic Premium anteriore benzina 211/155 2.1 141 Euro 6 € 38.180
B 200 Natural Gas Drive Executive anteriore metano 156/115 2.0 117 Euro 6 € 30.010
B 200 Natural Gas Drive Sport anteriore metano 156/115 2.0 117 Euro 6 € 31.301
B 160 CDI Executive anteriore diesel 90/66 1.5 108 Euro 6 € 25.410
B 160 CDI Sport anteriore diesel 90/66 1.5 108 Euro 6 € 26.683
B 160 CDI Automatic Executive anteriore diesel 90/66 1.5 104 Euro 6 € 27.630
B 160 CDI Automatic Sport anteriore diesel 90/66 1.5 104 Euro 6 € 28.903
B 160 CDI Premium anteriore diesel 90/66 1.5 108 Euro 6 € 29.072
B 160 CDI AutomaticPremium anteriore diesel 90/66 1.5 104 Euro 6 € 31.292
B 180 CDI Executive anteriore diesel 109/80 1.5 108 Euro 6 € 26.390
B 180 CDI Sport anteriore diesel 109/80 1.5 108 Euro 6 € 27.663
B 180 CDI Premium anteriore diesel 109/80 1.5 108 Euro 6 € 30.052
B 180 CDI Automatic Executive anteriore diesel 109/80 1.8 112 Euro 6 € 28.610
B 180 CDI Automatic Sport anteriore diesel 109/80 1.8 112 Euro 6 € 29.883
B 180 CDI Automatic Premium anteriore diesel 109/80 1.8 112 Euro 6 € 32.272
B 200 CDI Executive anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 29.250
B 200 CDI Sport anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 30.541
B 200 CDI Automatic Executive anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 31.470
B 200 CDI Premium anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 32.770
B 200 CDI Automatic Premium anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 34.990
B 200 CDI Automatic Sport anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 6 € 38.381
B 220 CDI Automatic Executive anteriore diesel 177/130 2.2 117 Euro 6 € 37.090
B 220 CDI Automatic Sport anteriore diesel 177/130 2.2 117 Euro 6 € 38.381
B 220 CDI Automatic Premium anteriore diesel 177/130 2.2 117 Euro 6 € 40.610
B 220 4Matic Automatic Executive 4x4 benzina 184/135 2.0 151 Euro 6 € 31.710
B 220 4Matic Automatic Sport 4x4 benzina 184/135 2.0 151 Euro 6 € 33.001
B 220 4Matic Automatic Premium 4x4 benzina 184/135 2.0 151 Euro 6 € 35.230
B 250 4Matic Automatic Executive 4x4 benzina 211/155 2.1 154 Euro 6 € 37.357
B 250 4Matic Automatic Sport 4x4 benzina 211/155 2.1 154 Euro 6 € 37.949
B 250 4Matic Automatic Premium 4x4 benzina 211/155 2.1 154 Euro 6 € 40.437
B 200 CDI 4Matic Automatic Executive 4x4 diesel 136/100 2.0 130 Euro 6 € 33.730
B 200 CDI 4Matic Automatic Sport 4x4 diesel 136/100 2.0 130 Euro 6 € 34.322
B 200 CDI 4Matic Automatic Premium 4x4 diesel 136/100 2.0 130 Euro 6 € 36.810
B 220 CDI 4Matic Automatic Executive 4x4 diesel 177/130 2.2 130 Euro 6 € 39.350
B 220 CDI 4Matic Automatic Sport 4x4 diesel 177/130 2.2 130 Euro 6 € 39.942
B 220 CDI 4Matic Automatic Premium 4x4 diesel 177/130 2.2 130 Euro 6 € 42.430
listini aggionamento
Google+