Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
A 180 Executive anteriore benzina 122/90 1.6 128 Euro 6 € 23.630
A 180 Sport anteriore benzina 122/90 1.6 128 Euro 6 € 25.250
A 180 Premium anteriore benzina 122/90 1.6 128 Euro 6 € 27.560
A 200 Executive anteriore benzina 156/115 1.6 129 Euro 6 € 27.870
A 200 Sport anteriore benzina 156/115 1.6 129 Euro 6 € 29.290
A 200 Premium anteriore benzina 156/115 1.6 129 Euro 6 € 31.640
A 250 Automatic Executive anteriore benzina 211/155 2.0 143 Euro 6 € 33.670
A 250 Automatic Sport anteriore benzina 211/155 2.0 143 Euro 6 € 34.390
A 250 Automatic Premium anteriore benzina 211/155 2.0 143 Euro 6 € 37.000
A 160 CDI Executive anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 23.920
A 160 CDI Sport anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 26.154
A 160 CDI Automatic Executive anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 26.154
A 160 CDI Automatic Sport anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 27.574
A 160 CDI Premium anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 27.850
A 160 CDI Automatic Premium anteriore diesel 90/66 1.5 98 Euro 5 € 30.084
A 180 CDI Executive anteriore diesel 109/80 1.5 98 Euro 5 € 24.750
A 180 CDI Sport anteriore diesel 109/80 1.5 98 Euro 5 € 26.170
A 180 CDI Premium anteriore diesel 109/80 1.5 98 Euro 5 € 28.680
A 180 CDI Automatic Executive anteriore diesel 109/80 1.8 109 Euro 5 € 26.984
A 180 CDI Automatic Sport anteriore diesel 109/80 1.8 109 Euro 5 € 28.404
A 180 CDI Automatic Premium anteriore diesel 109/80 1.8 109 Euro 5 € 30.914
A 200 CDI Executive anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 27.518
A 200 CDI Sport anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 28.938
A 200 CDI Automatic Executive anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 29.752
A 200 CDI Automatic anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 31.172
A 200 CDI Premium anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 31.288
A 200 CDI Automatic Premium anteriore diesel 136/100 1.8 111 Euro 5 € 33.522
A 220 CDI Automatic Executive anteriore diesel 170/125 2.1 109 Euro 6 € 35.350
A 220 CDI Automatic Sport anteriore diesel 170/125 2.1 109 Euro 6 € 36.070
A 220 CDI Automatic Premium anteriore diesel 170/125 2.1 109 Euro 6 € 38.680
A 250 4MATIC Automatic Executive 4x4 benzina 211/155 2.0 156 Euro 6 € 36.070
A 250 4MATIC Automatic Sport 4x4 benzina 211/155 2.0 156 Euro 6 € 36.790
A 250 4MATIC Automatic Premium 4x4 benzina 211/155 2.0 156 Euro 6 € 39.400
A 45 AMG 4MATIC 4x4 benzina 360/265 2.0 161 Euro 6 € 44.660
listini aggionamento
Google+