Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in C-Max monov. 5 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.0 100cv EcoBoost Plus anteriore benzina 100/74 1.0 117 Euro 5 € 19.500
1.0 100cv EcoBoost Titanium anteriore benzina 100/74 1.0 117 Euro 5 € 21.000
1.0 125cv EcoBoost Plus anteriore benzina 125/92 1.0 117 Euro 5 € 20.250
1.0 125cv EcoBoost Titanium anteriore benzina 125/92 1.0 117 Euro 5 € 21.750
1.6 150cv EcoBoost Plus anteriore benzina 150/110 1.6 149 Euro 5 € 21.750
1.6 150cv EcoBoost Titanium anteriore benzina 150/110 1.6 149 Euro 5 € 23.250
1.6 120cv GPL Plus anteriore GPL 120/88 1.6 130 Euro 5 € 21.000
1.6 120cv GPL Titanium anteriore GPL 120/88 1.6 130 Euro 5 € 22.500
1.6 TDCi 95cv DPF Plus anteriore diesel 95/70 1.6 119 Euro 5 € 21.000
1.6 TDCi 95cv DPF Business anteriore diesel 95/70 1.6 119 Euro 5 € 21.400
1.6 TDCi 95cv DPF Titanium anteriore diesel 95/70 1.6 119 Euro 5 € 22.500
1.6 TDCi 115cv DPF Plus anteriore diesel 115/85 1.6 119 Euro 5 € 21.750
1.6 TDCi 115cv DPF Business anteriore diesel 115/85 1.6 119 Euro 5 € 22.150
1.6 TDCi 115cv DPF Titanium anteriore diesel 115/85 1.6 119 Euro 5 € 23.250
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Plus anteriore diesel 115/85 2.0 149 Euro 5 € 23.250
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Business anteriore diesel 115/85 2.0 149 Euro 5 € 23.650
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Titanium anteriore diesel 115/85 2.0 149 Euro 5 € 24.750
2.0 TDCi 163cv DPF Plus anteriore diesel 163/120 2.0 134 Euro 5 € 23.250
2.0 TDCi 163cv DPF Business anteriore diesel 163/120 2.0 134 Euro 5 € 23.650
2.0 TDCi 163cv DPF Titanium anteriore diesel 163/120 2.0 134 Euro 5 € 24.750
2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Plus anteriore diesel 163/120 2.0 149 Euro 5 € 24.750
2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Business anteriore diesel 163/120 2.0 149 Euro 5 € 25.150
2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Titanium anteriore diesel 163/120 2.0 149 Euro 5 € 26.250
listini aggionamento
Google+