Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
1.0 100cv EcoBoost S&S Plus anteriore benzina 100/74 1.0 109 Euro 5 € 19.000
1.0 100cv EcoBoost S&S Titanium anteriore benzina 100/74 1.0 109 Euro 5 € 20.500
1.0 125cv EcoBoost S&S Plus anteriore benzina 125/92 1.0 114 Euro 5 € 19.750
1.0 125cv EcoBoost S&S Titanium anteriore benzina 125/92 1.0 114 Euro 5 € 21.250
1.0 125cv EcoBoost S&S Individual anteriore benzina 125/92 1.0 114 Euro 5 € 24.500
1.6 150cv EcoBoost Plus anteriore benzina 150/110 1.6 139 Euro 5 € 21.250
1.6 150cv EcoBoost Titanium anteriore benzina 150/110 1.6 139 Euro 5 € 22.750
1.6 150cv EcoBoost Individual anteriore benzina 150/110 1.6 114 Euro 5 € 26.000
ST 2.0 250cv anteriore benzina 250/184 2.0 169 Euro 5 € 30.750
1.6 120cv GPL Plus anteriore GPL 120/88 1.6 130 Euro 5 € 20.500
1.6 120cv GPL Titanium anteriore GPL 120/88 1.6 130 Euro 5 € 22.000
Electric anteriore elettrico 145/107 -     € 39.990
1.6 TDCi 95cv DPF Plus anteriore diesel 95/70 1.6 117 Euro 5 € 20.500
1.6 TDCi 95cv DPF Business anteriore diesel 95/70 1.6 117 Euro 5 € 21.000
1.6 TDCi 95cv DPF Titanium anteriore diesel 95/70 1.6 117 Euro 5 € 22.000
1.6 TDCi 115cv DPF Plus anteriore diesel 115/84 1.6 117 Euro 5 € 21.250
1.6 TDCi 115cv DPF Business anteriore diesel 115/84 1.6 117 Euro 5 € 21.750
1.6 TDCi 115cv DPF Titanium anteriore diesel 115/84 1.6 117 Euro 5 € 22.750
1.6 TDCi 115cv DPF Individual anteriore diesel 115/84 1.6 117 Euro 5 € 26.000
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Plus anteriore diesel 115/84 2.0 139 Euro 5 € 22.750
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Business anteriore diesel 115/84 2.0 139 Euro 5 € 23.250
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Titanium anteriore diesel 115/84 2.0 139 Euro 5 € 24.250
2.0 TDCi 115cv DPF Powershift Individual anteriore diesel 115/84 2.0 139 Euro 5 € 27.500
2.0 TDCi 163cv DPF Individual anteriore diesel 163/120 2.0 129 Euro 5 € 27.500
2.0 TDCi 163cv DPF Powershift Individual anteriore diesel 163/120 2.0 139 Euro 5 € 29.000
listini aggionamento
Google+