Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Pubblicato in 500L Living monov. 5 p.
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezzo 
0.9 TwinAir Turbo 80cv Natural Power Pop Star anteriore benzina 80/59 0.9 123 Euro 5 € 21.710
0.9 TwinAir Turbo 80cv Natural Power Pop Star anteriore benzina 80/59 0.9 123 Euro 5 € 21.710
0.9 TwinAir Turbo 80cv Natural Power Lounge anteriore benzina 80/59 0.9 123 Euro 5 € 23.310
0.9 TwinAir Turbo 80cv Natural Power Lounge anteriore benzina 80/59 0.9 123 Euro 5 € 23.310
0.9 TwinAir 105cv Pop Star anteriore benzina 105/77 0.9 123 Euro 6 € 19.510
0.9 TwinAir 105cv Pop Star anteriore benzina 105/77 0.9 123 Euro 6 € 19.510
0.9 TwinAir 105cv Lounge anteriore benzina 105/77 1.598 123 Euro 6 € 21.110
0.9 TwinAir 105cv Lounge anteriore benzina 105/77 1.598 123 Euro 6 € 21.110
1.3 Multijet Dualogic 85cv Pop Star anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 21.610
1.3 Multijet Dualogic 85cv Pop Star anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 21.610
1.3 Multijet 85cv Pop Star anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 21.610
1.3 Multijet 85cv Pop Star anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 21.610
1.3 Multijet 85cv Lounge anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 22.210
1.3 Multijet 85cv Lounge anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 22.210
1.3 Multijet Dualogic 85cv Lounge anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 23.210
1.3 Multijet Dualogic 85cv Lounge anteriore diesel 85/62 1.3 123 Euro 5 € 23.210
1.6 Multijet 105cv Pop Star anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 21.710
1.6 Multijet 105cv Pop Star anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 21.710
1.6 Multijet 105cv Business anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 22.810
1.6 Multijet 105cv Business anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 22.810
1.6 Multijet 105cv Lounge anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 23.310
1.6 Multijet 105cv Lounge anteriore diesel 105/77 1.6 123 Euro 5 € 23.310
1.6 Multijet 120cv Pop Star anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 22.410
1.6 Multijet 120cv Pop Star anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 22.410
1.6 Multijet 120cv Business anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 23.510
1.6 Multijet 120cv Business anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 23.510
1.6 Multijet 120cv Lounge anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 24.010
1.6 Multijet 120cv Lounge anteriore diesel 120/88 1.6 123 Euro 5 € 24.010
listini aggionamento
Google+