This site uses "cookies" to facilitate navigation

Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
S 500 Premium posteriore benzina 455/335 4.7 199 Euro 6 € 112.460
S 500 Premium Lunga posteriore benzina 455/335 4.7 199 Euro 6 € 116.690
S 500 Maximum posteriore benzina 455/335 4.7 199 Euro 6 € 121.770
S 500 Maximum Lunga posteriore benzina 455/335 4.7 199 Euro 6 € 125.200
S 63 AMG posteriore benzina 585/430 5.5 237 Euro 6 € 168.610
S 65 AMG Lunga posteriore benzina 630/463 6.0 279 Euro 6 € 245.060
S 300 BlueTec HYBRID Premium Lunga posteriore ibrida 333/245 2.1 105 Euro 6 € 94.900
S 300 BlueTec HYBRID Maximum Lunga posteriore ibrida 333/245 2.1 105 Euro 6 € 105.480
S 500 Plug In HYBRID Premium Lunga posteriore ibrida 333/245 3.0 65 Euro 6 € 116.690
S 500 Plug In HYBRID Maximum Lunga posteriore ibrida 333/245 3.0 65 Euro 6 € 125.200
S 400 HYBRID Premium posteriore ibrida 333/245 3.5 147 Euro 6 € 95.480
S 400 HYBRID Premium Lunga posteriore ibrida 333/245 3.5 147 Euro 6 € 101.550
S 400 HYBRID Maximum posteriore ibrida 333/245 3.5 147 Euro 6 € 108.680
S 400 HYBRID Maximum Lunga posteriore ibrida 333/245 3.5 147 Euro 6 € 112.130
S 350 BlueTEC Premium posteriore diesel 258/190 3.0 146 Euro 6 € 90.260
S 350 BlueTEC Premium Lunga posteriore diesel 258/190 3.0 148 Euro 6 € 96.060
S 350 BlueTEC 4Matic Premium Lunga posteriore diesel 258/190 3.0 148 Euro 6 € 98.380
S 350 BlueTEC Maximum posteriore diesel 258/190 3.0 146 Euro 6 € 102.140
S 350 BlueTEC Maximum Lunga posteriore diesel 258/190 3.0 148 Euro 6 € 106.640
S 350 BlueTEC 4Matic Maximum Lunga posteriore diesel 258/190 3.0 148 Euro 6 € 108.710
S 500 4Matic Premium 4x4 benzina 455/335 4.7 211 Euro 6 € 116.370
S 500 4Matic Premium Lunga 4x4 benzina 455/335 4.7 211 Euro 6 € 120.590
S 4Matic 500 Maximum 4x4 benzina 455/335 4.7 211 Euro 6 € 125.680
S 500 4Matic Maximum Lunga 4x4 benzina 455/335 4.7 211 Euro 6 € 129.401
S 63 AMG 4Matic Lunga 4x4 benzina 585/430 5.5 242 Euro 6 € 173.830
listini aggionamento
Google+