This site uses "cookies" to facilitate navigation

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Modello Trazione Alimentazione CV/kW Cil. CO2 Omol. Prezz
1.2 CITY anteriore benzina 85/63 1.2 119 Euro 5 € 12.250
1.2 ACTIVE anteriore benzina 85/63 1.2 119 Euro 5 € 12.750
1.2 COOL anteriore benzina 85/63 1.2 119 Euro 5 € 14.250
1.2 CITY GPL anteriore GPL 83/61 1.2 116 Euro 5 € 13.750
1.2 ACTIVE GPL anteriore GPL 83/61 1.2 116 Euro 5 € 14.250
1.1 CRDI ACTIVE anteriore diesel 75/55 1.1 106 Euro 5 € 14.250
1.1 CRDI COOL anteriore diesel 75/55 1.1 106 Euro 5 € 15.750
1.4 CRDI ACTIVE anteriore diesel 90/66 1.4 113 Euro 5 € 14.750
1.4 CRDI COOL anteriore diesel 90/66 1.4 113 Euro 5 € 16.250
listini aggionamento
Google+